2012年山东成人高考录取分数线
山东成考报名网
发布时间:2018-06-18 18:29:08
层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 200 | 不含中医 |
190 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 195 | ||
14 | 经济、管理类 | 165 | ||
15 | 法学类 | 175 | ||
16 | 教育、体育类 | 185 | 不含体育 | |
140 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 150 | ||
18 | 医学类 | 300 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 315 | |
43 | 艺术 | 175 | ||
45 | 理工类 | 330 | ||
48 | 体育类 | 175 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 225 | |
53 | 艺术类 | 110 | ||
55 | 理工类 | 180 | ||
58 | 体育类 | 140 |
免费领取成人高考复习通关资料包
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.sdcrgk.cn/fsx/4530.html
上一篇:
2011年山东成人高考录取分数线
下一篇:
2013年山东成人高考录取分数线